- Detaljer
- Kategori: Personer
For å gjøre nettstedet vel verdt et besøk, og for å gjøre diverse kilder tilgjengelige presenterer her Moss Historielag en samling av digitalt kildemateriale.
Tilvekst vil skje kontinuerlig, og sitter man inne med materiale som bør gjøres tilgjengelig ta gjerne kontakt med redaksjonen.
Her kan du finne:
Klikk i tabellen for å gå til det du ønsker å se på.
Navn | Født | Lærested | Hovedkarakter | Eksamensår |
Olaf Prydz | 29.03 1845 | Cand. jur. F. Prydz | Haud | 1865 |
Hartvig Julius Nyquist | 20?.12 1847 | Aars & Voss lærde skole | Haud | 1866 |
Carl Martinus Sylvander | 20.04 1849 | Aars & Voss lærde skole | Laud | 1866 |
Leonard Martin Harboe | 20.01 1851 | Nissens skole | Laud | 1867 |
Svend Peder Holst | 15.10 1848 | Nissens skole | Ikke fullført, syk under eksamen | 1867 |
Carl August Bjurstedt | 18.11 1849 | Gjertsens skole | Laud | 1867 |
Wilhelm Engel Bredahl | 29.10 1849 | Cand.mag. Eriksen | Stryk | 1867 |
Christian Fredrik Røyem | 08.05 1849 | Cand.mag. Eriksen | Stryk (syk) | 1867 |
Christian Monrad Holst | 20.04 1850 | Nissens skole | Haud | 1868 |
Ragnvald Nyquist | 19.05 1850 | Aars & Voss lærde skole | Laud | 1868 |
Carl Sigvardt Hansen | 02.04 1851 | Gjertsens skole | Laud | 1869 |
Lars Dilling | 26.01 1848 | Skolestyrer Qvam | Haud | 1869 |
Ole Arnt Petersen Schiander | 27.03 1852 | Aars & Voss lærde skole | Præ cateris Laud | 1870 |
Marcus Jacob Holst | 24.12 1851 | Stud.jur Holst | Haud | 1871 |
Johan Ludvig Arnesen | 30.03 1854 | Christiania lærde skole | Laud | 1872 |
Peder Firminius Aarvold | 25.09 1854 | Gjertsens skole | Laud | 1872 |
Christian Fredrik Wilhelm Scharffenberg | 28.03 1856 | Aars & Voss lærde skole | Haud | 1873 |
Harald Jensen | 26.01 1857 | Aars & Voss lærde skole | Laud | 1874 |
Hans Jørgen Helmer Grundt | 25.11 1856 | Gjertsens skole | Laud | 1874 |
Johan Anthon Pahle | 22.09 1854 | Gjertsens skole | Laud | 1874 |
Harald Heiberg | 14.08 1855 | Res.Kap. Bie | Stryk | 1874 |
Albert Carsten Myhrvold | 30.01 1856 | Cand.jur. Myhrvold | Haud | 1874 |
Karl Riiser | 31.03 1858 | Klassisk | Laud | 1875 |
Carl Christian Gundersen | 14.09 1862 | Klassisk | Laud | 1880 |
Helner Grundt | 23.03 1863 | Ny real artium | Meget godt | |
Carl Wilhelm Hammer | 12.06 1860 | Klassisk | Haud | 1881 |
Carl Birch | 10.10 1864 | Klassisk | Laud | 1882 |
Marcus Fredrik Berg Jonassen | 16.04 1864 | Klassisk | Laud | 1882 |
Henrik Emil Antonsen Skallerød | 01.01 1863 | Klassisk | Laud | 1882 |
Peter Marinius Jensen | 12.07 1860 | Real | Temmelig godt | 1882 |
Ludvig Brandt | 27.04 1866 | Klassisk | Haud | 1883 |
Ole Christian Semb Jonassen | 20.07 1865 | Ny real artium | Meget godt | 1883 |
Fredrik Julius Holst | 01.11 1864 | Klassisk | Laud | 1884 |
Mathias Grøntvedt | 25.09 1867 | Christiania kathedralskole, klassisk | Laud | 1885 |
Fredrik Julius Holst Jonassen | 02.10 1866 | Christiania kathedralskole | Haud | 1885 |
Johan Thorvald Hammer | 25.11 1865 | Real (privatist) | Meget godt | 1885 |
Jens Christian Gundersen | 12.05 1868 | Krigsaspirant-klassisk | Meget godt | 1886 |
Johan Gustav Edvin Brusgaard | 16.04 1869 | Christiania kathedralskole, klassisk | Meget godt | 1887 |
Fritz Vilhelm Pedersen | 11.12 1868 | Privatist-klassisk | Godt | 1887 |
Christian Fredrik Bruusgaard | 15.01 1871 | Krigsskoleaspirant Drammen | Meget godt | 1888 |
Hans Christian Grønn | 02.08 1870 | Privatist-klassisk | Meget godt | 1888 |
Johan Scharffenberg | 23.11 1869 | Moldes off. skole-klassisk | Udmerket godt | 1888 |
Vilhelm Jørgen Strand | 06.10 1869 | Aalesunds off. skole-klassisk | Godt | 1888 |
Ludvig Aler Lie Vogt | 21.11 1870 | Privatist-klassisk | Meget godt | 1888 |
Ola? Fredrik Sand Vogt | 07.05 1869 | Fredrikshald off. skole | Meget godt | 1888 |
Georg Asp Gundersen | 09.04 1870 | Christiania kathedralskole, real | Meget godt | 1888 |
Baptister | Metodister | |||
Carl Frederik Prytz | Huseier | Johan Camillo Nilsen | Malersvend | |
Mathea født Dedekam | Hans hustru | Hanna Sofie Pedersen | Hustru | |
Johan Emil Eriksen | Snedker | Ernst Fredr. R. Hilditch | Kjøbmann | |
Johanne Marie Gulbrandsen | Hustru | Laura Ovidia Hilditch | Hustru | |
Christine Andersdtr. | Skomager Nils Eriksens hustru | Bernhard Mar. Caspersen | Handelsbetj. | |
A.C. Stenersen | Snedkerdreng | Johannes Mikkelsen Vold | Malersvend | |
Emilie Larsen | Pige | Johan Martin Hansen | Bogtrykkersvend | |
Fredrikke Magdalene Husberg | Arbeider Carl Jensens hustru | Johan Sev. Andersen | Skomagersvend | |
Henriette Marie Pettersen | Pige | Oline Kirstine Pahle | Pige | |
Johan Aron Hassel | Skomagersvend | Thorine Augusta Larsdtr. | Pige | |
Jørgen Christoffersen | Snedker | Mathias Evensen | Sømand | |
Anne Sofie Johannesdtr. | Hustru | |||
Christian Anton Pahle | Fragtemand | |||
Marthe Lene Gjertsdtr. | Hustru | |||
Lutherske Frikirkelige | Gudbrand Larsen | Skreddersvend | ||
Christian August Johannesen | Huseier | Andreas Olsen Randers | Skomagerdreng | |
Jacob Jensen | Skomager | Oline Christine Abrahamsdtr. | Pige | |
Carl August Fredrik Thording | Kjøbmann | Georg Martinius Kildal | Bogtrykker | |
Caroline Thording | Hustru | Samueline Olava Kildal | Hustru | |
Gustav Maxe | Meierieier | Magnus Hansen | Arbeider | |
Ingeborg Dorthea Pedersen | Hustru | Johanne Andersdtr. | Hustru | |
Erik Gundersen | Smed | Alette Magnusen | Dtr., Pige | |
Pauline Jensen | Hustru | Thorvald Helemundsen | Møllearb. | |
Vigge Ferdinand Olsen | Skomagersvend | Erik Andersen | Snedkerarbeider | |
Anna Oline Andersen | Hustru | Hans Christian Halvorsen | Gjørtler | |
Anton Magnusen | Arb.formand | Johan Petter Gudmundsen | Snedkerarbeider | |
Kaisa Andersen | Hustru | Henrik Laurits Hansen | Skibstømmermand | |
Oluf Heide | Slagter | Thea Emilie Hansdtr. | Hustru | |
Johan Henrik Magnusen | Arbeidsmand | Jonette Marie Grønvol | Jomfru | |
Andrea Olsen | Hustru | Johanne Magdalene Hansdtr. | Enke | |
Martin Hansen Scholden | Malermester | Benjamin Johannesen | Handlende | |
Anne Marie Hansen (Haglund) | Pige | Hanna Helene Johansen | Dtr., Pige | |
Lars Olsen | Skomagersvend | Maren Johanne Larsdtr. | Enke | |
Bernhard Julius Olsen | Skomagersvend | Johan Ludv. Evensen | Arbeidsformand | |
Anders Berger | Farvemester | Valborg Mathea Andersdtr. | Hustru | |
Bernhardine Sofie Jacobsen | Kone | |||
Christian Evensen | Matros | |||
Anne Marie Johannesen | Hustru | |||
Alfred Thomas F. Stuwe | Malersvend | |||
Ole Anton Johansen | Skreddersvend | |||
Mathilde Andersen | Pige | |||
Martinius Gudmundsen | Arbeider | |||
Johan Petersen | Arbeider | |||
Olava Hansdtr. | Hustru | |||
Hans Christian Olsen | Skibstømmermand | |||
Sofie Caroline Sørensdtr. Rør | Hustru |
Matroser af Mosse Bye, Nedre Deel.
Navn | Fødested | Fødselsår | Oppholdssted | Sjøpatent av |
Erik Jacobsen | Moss | 1771 | Moss | 02.02 1788 |
Peder Pedersen | Moss | 1798 | Moss | 20.02 1817 |
Jacob Johannessen | Sverrig | 1783 | Moss | 28.05 1804 |
Ole Petter Jørgensen | Moss | 24.12 1797 | Moss | 28.01 1814 |
Ole Andersen | Sverrig | 1788 | Moss | 28.05 1804 |
Christian Clausen | Rygge | 05.10 1796 | Moss | 28.01 1814 |
Ferdinant Brandt | Moss | 1776 | Moss | 25.02 1808 |
Clement Pedersen | Moss | 1795 | Moss | 28.01 1814 |
Christopher Olsen | Moss | 1769 | Moss | 25.02 1791 |
Diderik Jansen | Fredrikshald | 1793 | Moss | 28.01 1814 |
Ole Bentzen | Moss | 1779 | Moss | 20.02 1798 |
Peder Olsen | Moss | 1798 | Børsebakke, Rygge | 20.02 1817 |
Hans Jacobsen | Aarvold | 14.02 1782 | Moss | 16.01 1801 |
Johan Henrichsen | Laurkullen | 1796 | Moss | 28.02 1817 |
Thore Poulsen Steenberg | Moss | 1784 | Moss | 15.02 1800 |
Lars Johansen | Moss | 25.03 1800 | Moss | 20.02 1817 |
Carl Peter Knudsen | Frøland S. | 30.07 1788 | Moss | 28.05 1804 |
Johannes Clausen | Moss | 06.10 1801 | Moss | 25.02 1818 |
Andreas Michelsen | Moss | 12.08 1786 | Moss | 15.02 1800 |
Andreas Marcussen | Moss | 19.02 1801 | Moss | 15.02 1818 |
Ole Torgersen | Moss | 1774 | Moss | 15.05 1790 |
Andreas Clausen | Moss | 1799 | Moss | 25.02 1818 |
Bernhard Johannes Nielsen | Westbye Sogn | 1781 | Moss | 28.05 1804 |
Lars Pedersen | Moss | 1798 | Moss | 25.02 1818 |
Christian Petter Terlings | Moss | 23.06 1779 | Moss | 15.02 1800 |
Friderich Ørn | Moss | 1800 | Moss | 20.02 1817 |
Gullich Reyersen | Sigdahl | 1772 | Moss | 11.01 1797 |
Anders Larsen Sundbom | Christiania | 1796 | Moss | 20.02 1817 |
Henrik Hansen Been | Moss | 1764 | Moss | 1786 |
Peder Olsen | Moss | 1799 | Moss | 1817 Strøket |
Arne Amundsen | Romedahl paa Hedemarken | 1768 | Gieløen | 31.05 1804 |
Peder Andersen | Moss | 14.05 1799 | Moss | 20.02 1817 |
Carl Nicolaysen | Gieløen | 1774 | Gieløen | 31.05 1804 |
Hans Hansen | Kongsvinger? | 16.06 1791 | Moss | 22.07 1807 |
Anders Andersen | Gieløen | 1769 | Gieløen | 31.05 1804 |
Christopher Andreasen Renneflaadt | Rygge | 1767 | Moss | 29.05 1804 |
Even Johannesen | Nøtterøe | 1782 | Moss | 30.01 1817 |
Ellev Andersen | Westbye Sogn | 1784 | Moss | 03.05 1804 |
Prisonfanger under Napoleonskrigene
Tilrettelagt av Eilert Hansen
Forkortelser i tabellen:
MOW = Man of War, krigsskip MV = Merchant Vessel, handelsskip P = Privateer, kaperfartøy
HMS = His Majesty's Ship, engelsk marineskip East Indiaman = Ostindiafarer BO = Board's Order, ordre fra transportkontoret
Man slapp ut av fengselet hvis man tok hyre på et engelsk skip. Offiserer bodde f.eks. i Reading i private hus. Her måtte de møte opp på politistasjonen en gang om dagen. Kosten fikk de dekket av den danske stat.
Navn - yrke - alder - adresse | Skip - tatt når - hvor | Fangeleir | Avsluttet |
Andreas Christoffersen - Matros - 32 - Kongensgt. 77 | "Prince Frederick" MV - 28.08 1807 - ved "Nore" | Chatham | Utvekslet 22/3-1809 til Danmark |
Anders/Andreas Andersen - Styrmann - 42 | "Hoffning" MV, Moss, 5 mann, 44 tonn - 02.11 1809 - ved Gøteborg | Chatham | Discharged 26/5-1810, Tyne E. Ind. |
Andreas Bom - Matros - 25 | Armed boat belonging to a Gun Boat -23.10 1813 - Storebelt | Chatham | Discharged 17/6-1814, Tonningen |
Andreas Johansen/Johannesen - Matros - 50 | "Nar Shis" MV - 26.08 1807 - Yarmouth | Chatham | Utvekslet 22/3-1809 til Danmark |
Andreas Johannesen - Matros - 24 - Fiulstad, Rygge | "Hope J Auchor" MV - 28.08 1807 - River Thames | Chatham | Overført 28/4-1810, Thos Grenville East Juds |
Anders/Andreas Mullergad - Skipper - 34 | "Abigal" (Kings Store Cutter) - 12.12 1813 - Kattegat | Chatham | Løslatt 4/6-1814 |
Claus? Olsen - Matros - 50 | "Nar Shis" MV - 26.08 1807 - Yarmouth | Chatham | Utvekslet 22/3-1809 til Danmark |
Hans Danielsen - Båtsmann - 51 | "Nar Shis" MV - 26.08 1807 - Yarmouth | Chatham | Utvekslet 22/3-1809 til Danmark |
Johannes Lorenzen - Matros - 25 - Bevøen | "Drobak" MV - 29.08 1807 - Plymouth | Fra Plymouth Depot til Chatham | Discharged 24/9-1814, Euredice |
Jens Olsen - Matros -20 - Værla, Hus nr. 6 | "Prins Christian Fredrik" MOW - 22.03 1808 - Sjællands odde | Chatham | Discharged 7/2-1810, Tonningen |
Johan Nikolaisen - Styrmann - 23 | Prest by HMS "Tyrian" - 14.10 1809 - Channl, Dart (English West Indian) | Til Portsmouth 19.03 1810 | Escaped 5/7-1810 from the working party |
Johan Ulrich Rummelhoff - Kokk - 49 - Storgt. 2 | "Prince Frederick" MV - 28.08 1807 - ved "Nore" | Chatham | Utvekslet 22/3-1809 til Danmark |
Kjønnik Larsen - Matros - 20 - Larkullen | "Prins Christian Fredrik" MOW - 22.03 1808 - Sjællands odde | Chatham | 26/2-1810. |
Lars Johannessen - Matros - 30 | "Jubelora" MV - 26.08 1807 - Nordsjøen | Chatham | Utvekslet 22/3-1809 til Danmark |
Maurits Coch - Skipper - 43 | "Prince Frederick" MV - 28.08 1807 - ved "Nore" | Chatham - Overført 9/12-1807 til Reading | |
Mikkel Andersen - Matros - 27 - Værlesanden, Hus nr. 4 | "2 Brothers" MV - 29.08 1807 - Chanal | Til Portsmouth 13.11 1807, discharged 15.06 1814. Forton Prison, fra Forton Depot til Chatham 16.07 1814. | Løslatt 14/8-1814 |
Mikkel Olsen Greven - Matros - 52 | "Engt St Tais" MV - 01.10 1807 - Vestindia | Fra Plymouth Depot til Chatham 14.01 1812 | Discharged 1/6-1812, Denmark, Invalided |
Morits Olsen - Matros - 25 - Værla, Hus nr. 6 | Impressed at Liverpool, Caledonia MVI, BO 3/4-1808, til Plymouth 1/6-1811 | Discharged 13/8-1811 | |
Niels Jansen - Matros - 38 | "Abigal" (Kings Store Cutter) - 12.12 1813 - Kattegat | Chatham | L Keith, BO 9/3-1814, Discharged 12/3-1814 |
Magnus Eliassen - Matros - 37 | An American Schooner MV - 15.06 1808 - Gulf of St. Lawrence | Til Portsmouth 16.01 1813, discharged 15.06 1814 Forton Prison, fra Forton Depot til Chatham 16.07 1814 | Discharged 24/9-1814, Euredice |
Ole Eriksen - Matros - 18 | "Odin" P - 23.05 1811 - av Jylland | Chatham | Discharged 27/10-1813 HMS "Ceres" |
Peder/Peter Christophersen - Matros - 34 - Kongensgt. 77 | "Prince Frederick" MV - 28.08 1807 - ved "Nore" | Chatham | Utvekslet 22/3-1809 til Danmark |
Peder Hansen - Matros - 16 | "Carina Maria" Transpt - 27.12 1810 - av Gøteborg | Fra Greenlaw Depot til Chatham 12.04 1811 | Discharged 12/10-1813 HMS "Ceres" |
Peter J. Scander - Båtsmann - 45 | "Elenora" P - 23.10 1813 - Storebelt | Chatham | Discharged 03.03 1814 Alexander El, BO 25.02 1814 |
Svend Christiansen - Boy - 18 - Wærlesanden, Hus nr. 7 | "Hoffning" MV - 01.10 1809 - Marstrand | Chatham | Discharged 16.02 1811 "Ceres" East Indiaman |
Sakarias Johansen - Matros - 32 | "Drobak" MV - 29.08 1807 - Plymouth | Fra Plymouth Depot til Chatham 14.01 1812 | Discharged 6/12-1813 Elphinston |