- Detaljer
- Kategori: Kalender for bruk av Justus
Skal du bruke Justus til møter så send epost / sms til Tom Ottar Røw.
E-post er Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf er : 47486997
Januar 2024
Dato |
Gruppe som skal bruke Justus | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Slektforskergruppa 18-20 Justus | Liv Berger |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
Februar 2024
Dato | Gruppe som skal bruke Justus | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | Slektforskergruppa 17-19 Moss biliotek | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | Slektforskergruppa 18-20 justus | Liv Berger |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 |
Mars 2024
Dato | Gruppe som skal bruke Justus | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Slektforskergruppa 17-19 Moss bibliotek | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | Slektforskergruppa 18-20 Justus | Liv Berger |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
April 2024
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Slektforskergruppa 18-20 Justus | Liv Berger |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Mai 2024
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | Slektforskergruppa 17-19 Moss bibliotek | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | Slektforskergruppa 18-20 | Liv Berger |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Juni 2024
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | Slektforskergruppa 17-19 Moss bibliotek | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Juli 2024
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
August 2024
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
September 2024
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 |
Tema og foredragsholder: Bli kjent med bebyggelsen i nordre bydel. Rekkehus-og blokkbebyggelsen i Trolldalenog Åvangen har rundet 50 år. v Svein Åge Lauritzen. Arrangementet er en del av programmet til Kulturminnedagene. Oppmøte er kl 12 v Grindvold skole.
|
|
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | Slektsforskergruppa kl 18-20 | Liv Berger |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Oktober 2024
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Slektsforskergruppa kl 18-20 | Liv Berger |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
November 2024
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | Slektsforskergruppa kl 18-20 | Liv Berger |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Desember 2024
Dato | Gruppe som bestiller. | Bestiller |
1 | ||
2 | ||
3 | Julebord | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |